9月11日消息,東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 11 日在港交所發(fā)布 8 月產(chǎn)銷快報(bào),該公司 2023 年 1-8 月累計(jì)汽車銷量為 1,290,362 輛,同比下降 23.3%。
公告顯示,東風(fēng)汽車 1-8 月累計(jì)汽車銷量為 1,455,563 輛,同比下降 26.2%;東風(fēng)股份 1-8 月累計(jì)汽車銷量為 97,464 輛,同比上升 7.4%。
東風(fēng)日產(chǎn)(含英菲尼迪):8 月銷量 59,617 輛,1-8 月銷量 446,446 輛,累計(jì)同比下滑 30.44%;
東風(fēng)股份:8 月銷量 14,046 輛,1-8 月銷量 97,464 輛,累計(jì)同比增長(zhǎng) 7.45%;
鄭州日產(chǎn):8 月銷量 2,819 輛,1-8 月銷量 32,659 輛,累計(jì)同比下滑 11.62%;
東風(fēng)本田:8 月銷量 59,025 輛,1-8 月銷量 340,854 輛,累計(jì)同比下滑 27.16%;
神龍汽車:8 月銷量 8,028 輛,1-8 月銷量 57,251 輛,累計(jì)同比下滑 25.14%;
東風(fēng)柳汽:8 月銷量 10,230 輛,1-8 月銷量 76,185 輛,累計(jì)同比下滑 29.85%;
東風(fēng)乘用車:8 月銷量 11,261 輛,1-8 月銷量 71,709 輛,累計(jì)同比下滑 38.79%;
嵐圖汽車:8 月銷量 4,009 輛,1-8 月銷量 22,182 輛,累計(jì)同比增長(zhǎng) 99.84%;
東風(fēng)商用車:8 月銷量 7,034 輛,1-8 月銷量 67,353 輛,累計(jì)同比增長(zhǎng) 14.23%;
東風(fēng)特種商用車:8 月銷量 1,053 輛,1-8 月銷量 13,924 輛,累計(jì)同比增長(zhǎng) 8.08%;
易捷特新能源:8 月銷量 4,298 輛,1-8 月銷量 64,335 輛,累計(jì)同比增長(zhǎng) 12.97%;
文章內(nèi)容僅供閱讀,不構(gòu)成投資建議,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
2024年的Adobe MAX 2024發(fā)布會(huì)上,Adobe推出了最新版本的Adobe Creative Cloud。
奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2024年1-9月明火炊具線上零售額94.2億元,同比增加3.1%,其中抖音渠道表現(xiàn)優(yōu)異,同比有14%的漲幅,傳統(tǒng)電商略有下滑,同比降低2.3%。
“以前都要去窗口辦,一套流程下來(lái)都要半個(gè)月了,現(xiàn)在方便多了!”打開(kāi)“重慶公積金”微信小程序,按照提示流程提交相關(guān)材料,僅幾秒鐘,重慶市民曾某的賬戶就打進(jìn)了21600元。
華碩ProArt創(chuàng)藝27 Pro PA279CRV顯示器,憑借其優(yōu)秀的性能配置和精準(zhǔn)的色彩呈現(xiàn)能力,為您的創(chuàng)作工作帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的幫助,雙十一期間低至2799元,性價(jià)比很高,簡(jiǎn)直是創(chuàng)作者們的首選。
9月14日,2024全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析專題論壇在沈陽(yáng)成功舉辦。